| NOM Prénom | Classement février 2012 |
Année de naissance |
Catégorie | Classement début 2012 |
| BOIZET Etienne | 15/3 | 1997 | 15-16 ans | 15/3 |
| BONNET Arnaud | 15/4 | 1969 | 35 ans | 15/4 |
| NIOGRET Sylvain | 15/4 | 1966 | 45 ans | 15/4 |
| RENOUD Julien | 15/4 | 1992 | Senior | 15/4 |
| CHAUSSONNET Eric | 15/5 | 1979 | Senior | 15/5 |
| BERTRAND Philippe | 30 | 1974 | 35 ans | 30 |
| GIROD David | 30 | 1996 | 15-16 ans | 30 |
| GUICHON Thibaut | 30 | 1985 | Senior | 30 |
| CAFFAREL Franck | 30/1 | 1955 | 55 ans | 30/1 |
| CALLON Anthony | 30/1 | 1998 | 13-14 ans | 30/1 |
| JACOMINO Lionel | 30/1 | 1978 | Senior | 30/1 |
| DALLA VALLE Jean Yves | 30/2 | 1958 | 45 ans | 30/2 |
| DEMINGO Michel | 30/2 | 1971 | 35 ans | 30/2 |
| VERNE Stéphane | 30/2 | 1975 | 35 ans | 30/2 |
| VIN Maxime | 30/2 | 1994 | 17-18 ans | 30/2 |
| BOIZET Henri Pierre | 30/3 | 1968 | 35 ans | 30/3 |
| DARNAND Thibaud | 30/3 | 1993 | Senior | 30/3 |
| GUICHARD Jean Claude | 30/3 | 1958 | 45 ans | 30/3 |
| MONCHABLON Michel | 30/3 | 1953 | 55 ans | 30/3 |
| NECTOUX Raphaël | 30/3 | 1986 | Senior | 30/3 |
| PERRET Lieven | 30/3 | 1974 | 35 ans | 30/3 |
| RENOUD Thierry | 30/3 | 1961 | 45 ans | 30/3 |
| CALLON Gilles | 30/4 | 1968 | 35 ans | 30/4 |
| CHAMPENOIS Cyril | 30/4 | 1984 | Senior | 30/4 |
| MAZZOLA Bruno | 30/4 | 1966 | 45 ans | 30/4 |
| MAZZOLA Karl | 30/4 | 1995 | 17-18 ans | 30/4 |
| PONCET Samuel | 30/4 | 1993 | Senior | 30/4 |
| ROUSINAUD Serge | 30/4 | 1947 | 65 ans | 30/4 |
| CANU Corentin | 30/5 | 1993 | Senior | 30/5 |
| CARRON Patrice | 30/5 | 1972 | 35 ans | 30/5 |
| GLATTARD Jean Pierre | 30/5 | 1957 | 55 ans | 30/5 |
| ROUSSERO Elhio | 30/5 | 2001 | 11-12 ans | 30/5 |
| TRIBOLLET Roger | 30/5 | 1950 | 55 ans | 30/5 |
| BERNARD Thomas | 40 | 1992 | Senior | 40 |
| DUBIEL Jérémy | 40 | 1998 | 13-14 ans | 40 |
| GAUDET Axel | 40 | 1996 | 15-16 ans | 40 |
| HENAFF Olivier | 40 | 1976 | 35 ans | 40 |
| PIROUX Jacques Vincent | 40 | 1975 | 35 ans | 40 |
| NOM Prénom | Classement février 2012 |
Année de naissance |
Catégorie | Classement début 2012 |
| CAFFAREL Jocelyne | 30/2 | 1960 | 45 ans | 30/2 |
| CARON Marie Agnes | 30/2 | 1957 | 55 ans | 30/2 |
| HENRY Louise | 30/2 | 1997 | 15-16 ans | 30/2 |
| NIOGRET Delphine | 30/2 | 1973 | 35 ans | 30/2 |
| RENOUD Françoise | 30/3 | 1971 | 35 ans | 30/3 |
| ROUSSELET Pauline | 30/3 | 1995 | 17-18 ans | 30/3 |
| VOITURIER Aurélie | 30/3 | 1987 | Senior | 30/3 |
| FOURMOND Nina | 30/4 | 1997 | 15-16 ans | 30/4 |
| GAUDET Amandine | 30/4 | 1994 | 17-18 ans | 30/4 |
| GAUDET Laurence | 30/4 | 1968 | 35 ans | 30/5 |
| JANODET Julie | 30/4 | 1990 | Senior | 30/4 |
| HENRY Barbara | 30/5 | 1963 | 45 ans | 30/5 |
| CHAUSSONNET Céline | 40 | 1983 | Senior | 40 |